エスケイエンジニアリング株式会社

採用情報ENTRY

お問い合わせ

掘削実績
Drilling Results

エスケイエンジニアリングは設立以来180以上の石油・天然ガス井・地熱井の掘削に携わってきました。弊社はこれまで培ってきた豊富な経験と実績を活かし、お客様に満足頂ける堀削サービスを提供します。

石油・天然ガス掘削

地域 種類 掘削リグ 坑数 掘削深度(合計)
2000年 新潟県 掘削 1625-DE 1坑 5,850m
2000年 秋田県 掘削 N-2000 1坑 2,108m
2000年 新潟県 掘削 1320-M/110-UE 2坑 8,668m
2000年 新潟県 掘削 (海洋) 110-M 1坑 3,126m
2001年 北海道 掘削 1625-DE 1坑 5,200m
2001年 秋田県 掘削 N-3000 1坑 1,635m
2001年 新潟県 掘削 TSL-1HD 2坑 2,303m
2001年 新潟県 掘削 (海洋) 110-M 1坑 4,200m
2001年 新潟県 掘削 N-2000 1坑 1,650m
2002年 新潟県 掘削 1625-DE 1坑 5,100m
2002年 秋田県 掘削 110UE/N-2000 3坑 7,403m
2002年 新潟県 掘削 N-2000 1坑 2,044m
2003年 新潟県 掘削 1625-DE 1坑 4,800m
2003年 秋田県 掘削 110UE/N-3000/N-2000 5坑 8,596m
2003年 新潟県 掘削 (海洋) 110-M 1坑 2,400m
2003年 新潟県 掘削 N-2000 1坑 2,000m
2004年 秋田県 掘削 110-UE 2坑 5,047m
2004年 新潟県 掘削 N-2000 1坑 3,773m
2005年 北海道 掘削 1625-DE 1坑 4,575m
2005年 北海道 掘削 N-3000 1坑 2,184m
2005年 秋田県 掘削 1625-DE 1坑 3,430m
2005年 新潟県 掘削 110-UE 2坑 7,470m
2005年 新潟県 掘削 (海洋) 110-M 1坑 4,000m
2006年 北海道 掘削 1625-DE 1坑 4,895m
2006年 北海道 掘削 1320-M 1坑 3,900m
2006年 秋田県 掘削 N-2000 1坑 2,100m
2006年 新潟県 掘削 N-3000 1坑 2,553m
2006年 新潟県 掘削 N-2000 1坑  1,775m
2006年 ロシア サハリン 掘削 110-UE 2坑 5,575m
2007年 北海道 掘削 1625-DE 1坑  4,685m
2007年 新潟県 掘削 1320-M/110-UE/NE-2000 3坑  9,720m
2007年 新潟県 掘削 (海洋) 110-M 1坑 3,850m
2008年 北海道 掘削 1625-DE 1坑 5,000m
2008年 北海道 掘削 NE-2000 1坑 1,430m
2008年 秋田県 掘削 NE-2000/N-2000 2坑 4,550m
2008年 新潟県 掘削 1320-M 1坑 4,797m
2008年 新潟県 掘削 (海洋) 110-M 2坑 4,151m
2009年 北海道 掘削 1625-DE 1坑 4,950m
2009年 北海道 掘削 1320-M/NE-2000 2坑  6,050m
2009年 秋田県 掘削 110-UE 2坑 3,502m
2009年 新潟県 掘削 (海洋) 110-M 1坑 2,300m
2010年 北海道 掘削 1625-DE 1坑 4,975m
2010年 秋田県 掘削 110-UE 1坑 3,102m
2010年 新潟県 掘削 N-3000 1坑  2,905m
2011年 北海道 掘削 1625-DE 1坑 5,265m
2012年 新潟県 掘削 1625-DE 1坑 4,900m
2012年 北海道 掘削 110-UE 1坑 2,275m
2012年 秋田県 掘削 NE-2000 1坑 1,580m
2012年 新潟県 掘削 NE-2000 1坑 2,185m
2013年 新潟県 掘削 1625-DE 1坑 5,268m
2013年 北海道 掘削 110-UE 1坑 2,050m
2013年 新潟県 掘削 (海洋) 110-M 2坑  4,710m
2014年 北海道 掘削 1625-DE 1坑  5,897m
2014年 秋田県 掘削 NE-2000 1坑 2,268m
2015年 新潟県 掘削 1320-ME 1坑 2,900m
2015年 新潟県 掘削 (水溶性ガス) NE-2000 1坑 2,150m
2015年 新潟県 掘削 NE-2000 1坑 1,051m
2017年 新潟県 廃坑 NE-2000 1坑 -
2018年 新潟県 掘削 (海洋) 110-M 1坑 2,570m
2018年 北海道 改修 110-UE 2坑 -

地熱掘削

地域 種類 掘削リグ 坑数 掘削深度(合計)
2000年 北海道 標津 掘削 N-2000 1坑 2,002m
2001年 福島県 奥会津 掘削 N-2000/N-3000 3坑 6,600m
2002年 岩手県 安比 掘削 N-3000 1坑 2,234m
2002年 鹿児島県 烏帽子 掘削 N-2000 1坑 1,604m
2003年 岩手県 安比 掘削 N-3000 1坑 1,600m
2003年 鹿児島県 烏帽子 掘削 NM-2000 1坑 1,700m
2003年 鹿児島県 烏帽子 噴気試験 NM-2000 - -
2004年 鹿児島県 烏帽子 噴気試験 NM-2000 - -
2005年 北海道 標津 改修 NE-2000 2坑 -
2006年 北海道 標津 改修 NE-2000 1坑 -
2014年 北海道 標津 掘削 N-3000 1坑 2,382m
2015年 北海道 標津 掘削 N-3000 1坑 2,000m
2016年 北海道 標津 掘削 N-3000 1坑 2,100m
2016年 秋田県 山葵沢 掘削 NE-2000 1坑 2,000m
2016年 福島県 磐梯 掘削 1320-ME 2坑 4,600m
2017年 北海道 八雲 改修 N-3000 1坑 2,667m
2017年 北海道 八雲 掘削 N-3000 1坑 1,293m
2017年 秋田県 山葵沢 掘削 NE-2000 1坑 3,550m
2018年 北海道 弟子屈 掘削 TSL 1坑 1,000m
2018年 熊本県 南阿蘇 掘削 HC-2000R 1坑 525m
2018年 北海道 標津 廃坑 TSL-1 3坑 -
2019年 青森県八甲田 掘削 NE-2000 1坑 2,200m
2019年 北海道 恵山 掘削 N-3000 1坑 2,000m
2019年 福島県 奥会津 改修 NE-2000 1坑 2,200m
2019年 大分県 滝上 改修 HC-2000R 1坑 -
2020年 北海道 恵山 掘削 N-3000 1坑 2,300m
2020年 北海道 ルスツ 掘削 N-3000 1坑 2,175m
2020年 宮城県 栗駒 掘削 NM-2000 1坑 2,450m
2020年 長野県 王滝 掘削 NE-2000 1坑 1,700m
2020年 東京都 八丈島 廃坑 NE-2000 1坑 -
2021年 長野県 フスブリ山 掘削 NM-2000 1坑 2,185m
2021年 岩手県 安比 掘削 NE-2000 1坑 1,800m
2021年 秋田県 澄川 改修 HC-2000R 1坑 -
2022年 北海道 恵山 掘削 N-3000 2坑 4,751m

その他事業・付帯サービス

地域 種類 掘削リグ 坑数 掘削深度(合計)
2010年 北海道 苫小牧 CCS調査井掘削 1320-M 1坑 3,700m
2011年 北海道 苫小牧 CCS調査井掘削 TSL-1 1坑 1,218m
2012年 北海道 苫小牧 CCS観測井掘削 TSL-1 1坑 1,200m
2013年 北海道 泊 調査井掘削 S-50 1坑 1,218m
2014年 北海道 苫小牧 CCS圧入井掘削 1625-DE 1坑  5,800m
2015年 北海道 苫小牧 CCS圧入井掘削 1625-DE 1坑 3,650m
2015年 青森県 むつ 地震観測井(オールコア) TSL-HD 1坑 1,484m
2016年 新潟県 柏崎 地震観測井 NR-715 1坑 1,645m
2016年 北海道 夕張 コールベッドメタン調査井掘削 TSL-HD 1坑 944m
- - - - - -